| Last visit was: 15 Sep 2026, 15:29 |
It is currently 15 Sep 2026, 15:29 |
Customized
for You
Track
Your Progress
Practice
Pays
08:00 PM EDT
-10:00 PM EDT
Question Stats:
54% (01:06) correct
45% (01:04) wrong
based on 153 sessions
| Blank (i) | Blank (ii) |
|---|---|
| A. aversion to | D. nonchalance |
| B. reluctance about | E. exhortations |
| C. excitement about | F. faults |
| Blank (i) | Blank (ii) |
|---|---|
| A. aversion to | D. nonchalance |
| B. reluctance about | E. exhortations |
| C. excitement about | F. faults |
| Blank (i) | Blank (ii) |
|---|---|
| A. aversion to | D. nonchalance |
| B. reluctance about | E. exhortations |
| C. excitement about | F. faults |
|
|
||
Hi Generic [Bot],Here are updates for you:ANNOUNCEMENTS |